Pourquoi en
profiter ... !
Faire du bateau en pleine ville ? Quelle drôle d’idée !
Et pourtant, c’est l’une des activités phare de Châlons-en-Champagne qui cache de vrais trésors, dont les nombreux canaux sillonnant la ville.
Incontournables, les balades en barque organisées par l’Office de Tourisme permettent de découvrir la ville différemment.
À la nuit tombée, embarquez pour l’expérience Métamorph’eau’ses, une visite nocturne en bateau à moteur électrique, où la nature et le patrimoine se mêlent harmonieusement pour un spectacle inédit. À bord des bateaux de l’Office de Tourisme, la balade devient spectacle, entre ombres et lumières, grâce à une scénographie exceptionnelle.
Et pourtant, c’est l’une des activités phare de Châlons-en-Champagne qui cache de vrais trésors, dont les nombreux canaux sillonnant la ville.
Incontournables, les balades en barque organisées par l’Office de Tourisme permettent de découvrir la ville différemment.
À la nuit tombée, embarquez pour l’expérience Métamorph’eau’ses, une visite nocturne en bateau à moteur électrique, où la nature et le patrimoine se mêlent harmonieusement pour un spectacle inédit. À bord des bateaux de l’Office de Tourisme, la balade devient spectacle, entre ombres et lumières, grâce à une scénographie exceptionnelle.
Labels
- Protocoles sanitaires respectés
Découvrir notre
territoire
Châlons-en-champagne & ses alentours
Au coeur de la plaine champenoise, Châlons-en-Champagne s'étire le long de la Marne et surgit comme la petite Venise de la Marne.
Le petit plus
Au fil de l’eau, sous vos yeux, les lumières font vivre le décor : voûtes souterraines, monuments, jardins et ponts emblématiques de la ville sont artistiquement mis en lumière. Faites confiance au pilote du bateau pour vous dévoiler tous les secrets de Châlons-en-Champagne et de sa riche histoire. Un moment unique, plein de poésie et de surprises, aussi bien pour les petits que pour les grands !
Visites
Langues de visite
Allemand,
Anglais,
Français
Avis
Tarifs
| Libellé | Saison | Tarif Min.(En €) | Tarif Max.(En €) | Infos complémentaires |
|---|---|---|---|---|
| Tarif de base - Adulte Plein Tarif | 18 | 18 | ||
| Tarif réduit | 16 | 16 | Enfants de 11 à 17 ans, +65 ans, carte étudiants, carte handicapés. | |
| Tarif enfant | 9 | 9 | Enfants de 4 à 10 ans. | |
| Tarif enfant | Gratuit moins de 4 ans. | |||
| Supplément | 5 | 5 | Chiens de plus de 10kg. Les chiens de moins de 10kg sont acceptés gratuitement et restent sur vos genoux. |
Groupes
Groupe accepté
Ouverture
1 septembre 2026 au 4 octobre 2026
Heures d’ouverture
| Lundi | Fermé |
|---|---|
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Fermé |
| Jeudi | De 21h30 à 21h30 |
| Vendredi | De 21h30 à 23h30 |
| Samedi | De 21h30 à 23h30 |
| Dimanche | De 21h30 à 23h30 |
| Lundi | Fermé |
|---|---|
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Fermé |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | De 20h00 à 22h00 |
| Samedi | De 20h00 à 22h00 |
| Dimanche | Fermé |
| Lundi | Fermé |
|---|---|
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Fermé |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | De 17h30 à 19h30 |
| Samedi | De 17h30 à 19h30 |
| Dimanche | Fermé |
Heures d’ouverture
| Lundi | Fermé |
|---|---|
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Fermé |
| Jeudi | De 21h30 à 21h30 |
| Vendredi | De 21h30 à 23h30 |
| Samedi | De 21h30 à 23h30 |
| Dimanche | De 21h30 à 23h30 |
| Lundi | Fermé |
|---|---|
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Fermé |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | De 20h00 à 22h00 |
| Samedi | De 20h00 à 22h00 |
| Dimanche | Fermé |
| Lundi | Fermé |
|---|---|
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Fermé |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | De 17h30 à 19h30 |
| Samedi | De 17h30 à 19h30 |
| Dimanche | Fermé |
9 octobre 2026 au 31 octobre 2026
Heures d’ouverture
| Lundi | Fermé |
|---|---|
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Fermé |
| Jeudi | De 21h30 à 21h30 |
| Vendredi | De 21h30 à 23h30 |
| Samedi | De 21h30 à 23h30 |
| Dimanche | De 21h30 à 23h30 |
| Lundi | Fermé |
|---|---|
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Fermé |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | De 20h00 à 22h00 |
| Samedi | De 20h00 à 22h00 |
| Dimanche | Fermé |
| Lundi | Fermé |
|---|---|
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Fermé |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | De 17h30 à 19h30 |
| Samedi | De 17h30 à 19h30 |
| Dimanche | Fermé |
Heures d’ouverture
| Lundi | Fermé |
|---|---|
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Fermé |
| Jeudi | De 21h30 à 21h30 |
| Vendredi | De 21h30 à 23h30 |
| Samedi | De 21h30 à 23h30 |
| Dimanche | De 21h30 à 23h30 |
| Lundi | Fermé |
|---|---|
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Fermé |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | De 20h00 à 22h00 |
| Samedi | De 20h00 à 22h00 |
| Dimanche | Fermé |
| Lundi | Fermé |
|---|---|
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Fermé |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | De 17h30 à 19h30 |
| Samedi | De 17h30 à 19h30 |
| Dimanche | Fermé |
4 décembre 2026 au 2 janvier 2027
Heures d’ouverture
| Lundi | Fermé |
|---|---|
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Fermé |
| Jeudi | De 21h30 à 21h30 |
| Vendredi | De 21h30 à 23h30 |
| Samedi | De 21h30 à 23h30 |
| Dimanche | De 21h30 à 23h30 |
| Lundi | Fermé |
|---|---|
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Fermé |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | De 20h00 à 22h00 |
| Samedi | De 20h00 à 22h00 |
| Dimanche | Fermé |
| Lundi | Fermé |
|---|---|
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Fermé |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | De 17h30 à 19h30 |
| Samedi | De 17h30 à 19h30 |
| Dimanche | Fermé |
Heures d’ouverture
| Lundi | Fermé |
|---|---|
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Fermé |
| Jeudi | De 21h30 à 21h30 |
| Vendredi | De 21h30 à 23h30 |
| Samedi | De 21h30 à 23h30 |
| Dimanche | De 21h30 à 23h30 |
| Lundi | Fermé |
|---|---|
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Fermé |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | De 20h00 à 22h00 |
| Samedi | De 20h00 à 22h00 |
| Dimanche | Fermé |
| Lundi | Fermé |
|---|---|
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Fermé |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | De 17h30 à 19h30 |
| Samedi | De 17h30 à 19h30 |
| Dimanche | Fermé |
Découvrir aux
alentours ...
Découvrez des idées complémentaires à proximité.
