Warum profitieren Sie davon
... !
Anzahl der Personen max.
230Anzahl der Räume
7Auszeichnungen
- Weinbau & Entdeckung
Weinbau & Entdeckung
Besprechungsräume / Empfang
| Räume | Fläche | Schüler | Theater | Treffen | U | Gesprächsrunde | Cocktail | Zusätzliche Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATHEDRALE | 87 | 50 | 50 | 25 | 40 | 75 | ||
| PLACE DU CHAPITRE | 80 | 40 | 45 | 25 | 40 | 70 | ||
| PORTE DE MARS | 20 | 14 | 8 | |||||
| SAINT REMI | 27 | 24 | 10 | |||||
| PLACE ROYALE 1 | 35 | 30 | 50 | 20 | 60 | |||
| PLACE ROYALE 2 | 35 | |||||||
| CITE DES SACRES | 87 | |||||||
| PALAIS DU TAU 1 | 42 | |||||||
| PALAIS DU TAU 2 | 42 |
Tageslicht
Modularer Raum
Klimatisiert
Dunkler Raum
Vorteile
Komfort
- Internetzugang
- Internetzugang in den Zimmern
- Klimaanlage
- Doppelverglasung
- Mini-Bar
- Telefon
- Fernsehen
Kapazität
Anzahl Schlafzimmer
155
Anzahl der Zimmer für Menschen mit eingeschränkter Mobilität
5
Mit uns sparen Sie Zeit
Sylvie Millot
Champagne Convention Bureau
13 Bis Rue Carnot51000 Châlons-en-Champagne