Por qué
aprovechar... ¡!
Número de cubiertas en la terraza
50Número máximo de cubiertos
50Servicios asociados
Le Clos Corbier – Champagne Collard-MilesiServicios
Tarifas
| Denominación | Temporada | Tarifa Mín.(en euros) | Tasa máxima(en euros) | Información complementaria |
|---|---|---|---|---|
| Menú adulto | 35 | 70 | ||
| Menú infantil | 15 | 15 |
Apertura
1 noviembre 2026 al 30 noviembre 2026
Horarios de apertura
| Miércoles | Cerrado |
|---|---|
| Jueves | Cerrado |
| Viernes | De 12h00 à 14h30 |
| Sábado | De 12h00 à 14h30 |
| Domingo | De 12h00 à 14h30 |
| Lunes | Cerrado |
| Martes | Cerrado |
| Miércoles | De 12h00 à 14h30 |
|---|---|
| Jueves | De 12h00 à 14h30 |
| Viernes | De 12h00 à 14h30 |
| Sábado | De 12h00 à 14h30 |
| Domingo | De 12h00 à 14h30 |
| Lunes | Cerrado |
| Martes | Cerrado |
| Miércoles | De 12h00 à 14h30 |
|---|---|
| Jueves | De 12h00 à 14h30 |
| Viernes | De 12h00 à 14h30 |
| Sábado | De 12h00 à 14h30 |
| Domingo | De 12h00 à 14h30 |
| Lunes | Cerrado |
| Martes | De 12h00 à 14h30 |
Cierre :
Domingo, Jueves, Lunes, Martes, Miércoles
Horarios de apertura
| Miércoles | Cerrado |
|---|---|
| Jueves | Cerrado |
| Viernes | De 12h00 à 14h30 |
| Sábado | De 12h00 à 14h30 |
| Domingo | De 12h00 à 14h30 |
| Lunes | Cerrado |
| Martes | Cerrado |
| Miércoles | De 12h00 à 14h30 |
|---|---|
| Jueves | De 12h00 à 14h30 |
| Viernes | De 12h00 à 14h30 |
| Sábado | De 12h00 à 14h30 |
| Domingo | De 12h00 à 14h30 |
| Lunes | Cerrado |
| Martes | Cerrado |
| Miércoles | De 12h00 à 14h30 |
|---|---|
| Jueves | De 12h00 à 14h30 |
| Viernes | De 12h00 à 14h30 |
| Sábado | De 12h00 à 14h30 |
| Domingo | De 12h00 à 14h30 |
| Lunes | Cerrado |
| Martes | De 12h00 à 14h30 |
1 diciembre 2026 al 31 marzo 2027
Horarios de apertura
| Miércoles | Cerrado |
|---|---|
| Jueves | Cerrado |
| Viernes | De 12h00 à 14h30 |
| Sábado | De 12h00 à 14h30 |
| Domingo | De 12h00 à 14h30 |
| Lunes | Cerrado |
| Martes | Cerrado |
| Miércoles | De 12h00 à 14h30 |
|---|---|
| Jueves | De 12h00 à 14h30 |
| Viernes | De 12h00 à 14h30 |
| Sábado | De 12h00 à 14h30 |
| Domingo | De 12h00 à 14h30 |
| Lunes | Cerrado |
| Martes | Cerrado |
| Miércoles | De 12h00 à 14h30 |
|---|---|
| Jueves | De 12h00 à 14h30 |
| Viernes | De 12h00 à 14h30 |
| Sábado | De 12h00 à 14h30 |
| Domingo | De 12h00 à 14h30 |
| Lunes | Cerrado |
| Martes | De 12h00 à 14h30 |
Cierre :
Domingo, Jueves, Lunes, Martes, Miércoles, Lunes, Martes
Horarios de apertura
| Miércoles | Cerrado |
|---|---|
| Jueves | Cerrado |
| Viernes | De 12h00 à 14h30 |
| Sábado | De 12h00 à 14h30 |
| Domingo | De 12h00 à 14h30 |
| Lunes | Cerrado |
| Martes | Cerrado |
| Miércoles | De 12h00 à 14h30 |
|---|---|
| Jueves | De 12h00 à 14h30 |
| Viernes | De 12h00 à 14h30 |
| Sábado | De 12h00 à 14h30 |
| Domingo | De 12h00 à 14h30 |
| Lunes | Cerrado |
| Martes | Cerrado |
| Miércoles | De 12h00 à 14h30 |
|---|---|
| Jueves | De 12h00 à 14h30 |
| Viernes | De 12h00 à 14h30 |
| Sábado | De 12h00 à 14h30 |
| Domingo | De 12h00 à 14h30 |
| Lunes | Cerrado |
| Martes | De 12h00 à 14h30 |
1 abril 2027 al 31 diciembre 2027
Horarios de apertura
| Miércoles | Cerrado |
|---|---|
| Jueves | Cerrado |
| Viernes | De 12h00 à 14h30 |
| Sábado | De 12h00 à 14h30 |
| Domingo | De 12h00 à 14h30 |
| Lunes | Cerrado |
| Martes | Cerrado |
| Miércoles | De 12h00 à 14h30 |
|---|---|
| Jueves | De 12h00 à 14h30 |
| Viernes | De 12h00 à 14h30 |
| Sábado | De 12h00 à 14h30 |
| Domingo | De 12h00 à 14h30 |
| Lunes | Cerrado |
| Martes | Cerrado |
| Miércoles | De 12h00 à 14h30 |
|---|---|
| Jueves | De 12h00 à 14h30 |
| Viernes | De 12h00 à 14h30 |
| Sábado | De 12h00 à 14h30 |
| Domingo | De 12h00 à 14h30 |
| Lunes | Cerrado |
| Martes | De 12h00 à 14h30 |
Cierre :
Domingo, Jueves, Lunes, Martes, Miércoles, Lunes, Martes, Domingo, Lunes
Horarios de apertura
| Miércoles | Cerrado |
|---|---|
| Jueves | Cerrado |
| Viernes | De 12h00 à 14h30 |
| Sábado | De 12h00 à 14h30 |
| Domingo | De 12h00 à 14h30 |
| Lunes | Cerrado |
| Martes | Cerrado |
| Miércoles | De 12h00 à 14h30 |
|---|---|
| Jueves | De 12h00 à 14h30 |
| Viernes | De 12h00 à 14h30 |
| Sábado | De 12h00 à 14h30 |
| Domingo | De 12h00 à 14h30 |
| Lunes | Cerrado |
| Martes | Cerrado |
| Miércoles | De 12h00 à 14h30 |
|---|---|
| Jueves | De 12h00 à 14h30 |
| Viernes | De 12h00 à 14h30 |
| Sábado | De 12h00 à 14h30 |
| Domingo | De 12h00 à 14h30 |
| Lunes | Cerrado |
| Martes | De 12h00 à 14h30 |
Visite
...
Descubra ideas complementarias cercanas.