Por qué
aprovechar... ¡!
Este restaurante ofrece una cocina tradicional.
Etiquetas
- Accueil Vélo
Canales
Número de cubiertas en la terraza
40Número máximo de cubiertos
94Servicios asociados
Hôtel-Restaurant "Prim'Hotel Bagatelle" Hôtel-Restaurant "Prim'Hotel Bagatelle" Hôtel-Restaurant "Prim'Hotel Bagatelle" Hôtel-Restaurant "Prim'Hotel Bagatelle"Servicios
Opiniones
Tarifas
| Denominación | Temporada | Tarifa Mín.(en euros) | Tasa máxima(en euros) | Información complementaria |
|---|---|---|---|---|
| Menú mediodía entre semana | 17 | 32.5 | ||
| Menú adulto | 17.5 | 32.5 | ||
| Menú infantil | 7 | 7 | ||
| A la carta | 9.5 | 20.5 |
Grupos
Grupo aceptado
94
Número máximo de personas
Aparcamiento para autocares
Apertura
2 enero 2026 al 30 diciembre 2026
| Martes | De 12h00 à 13h30 et de 19h00 à 21h30 |
|---|---|
| Miércoles | De 12h00 à 13h30 et de 19h00 à 21h30 |
| Jueves | De 12h00 à 13h30 et de 19h00 à 21h30 |
| Viernes | De 12h00 à 13h30 et de 19h00 à 21h30 |
| Sábado | De 12h00 à 13h30 et de 19h00 à 21h30 |
| Domingo | De 12h00 à 13h30 et de 19h00 à 21h30 |
| Lunes | De 12h00 à 13h30 et de 19h00 à 21h30 |
| Martes | De 12h00 à 13h30 et de 19h00 à 21h30 |
|---|---|
| Miércoles | De 12h00 à 13h30 et de 19h00 à 21h30 |
| Jueves | De 12h00 à 13h30 et de 19h00 à 21h30 |
| Viernes | De 12h00 à 13h30 et de 19h00 à 21h30 |
| Sábado | De 12h00 à 13h30 et de 19h00 à 21h30 |
| Domingo | De 12h00 à 13h30 et de 19h00 à 21h30 |
| Lunes | De 12h00 à 13h30 et de 19h00 à 21h30 |
Visite
...
Descubra ideas complementarias cercanas.
