Por qué
aprovechar... ¡!
Salas de reuniones / recepción
| Habitaciones | Superficie | Escuela | Teatro | Reunión | U | Mesa redonda | Cóctel | Información complementaria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copenhague | 84 | 200 | 60 | 80 | ||||
| Londres | 78 | 45 | 50 | 34 | 30 | 40 | 100 | |
| Rome | 140 | 55 | 70 | 38 | 38 | 100 | ||
| Madrid | 29 | 12 | 16 | 10 | 12 | 10 | 16 | |
| Bruxelles | 40.5 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 30 | |
| Berlin - restaurant | 203.5 | 200 | 160 | 200 | ||||
| Amphithéâtre Athènes | 221 | 200 | 200 | |||||
| Lisbonne | 65 | 30 | 45 | 30 | 28 | 30 | 70 | |
| Amsterdam | 24.7 | 10 | 10 | 16 | ||||
| Luxembourg | 24.7 | 10 | 10 | 16 |
Luz diurna
Sala modular
Aire acondicionado
Cuarto oscuro
Servicios
Comodidad
- Acceso a internet en las habitaciones
- Cable / Satélite
- Climatización
- Doble cristal
- Minibar
- Teléfono
- Televisión
Capacidad
Número de habitaciones
163
Ahorre tiempo con nosotros
Sylvie Millot
Champagne Convention Bureau
13 Bis Rue Carnot - CS 50007451006 Châlons-en-Champagne