Por qué
aprovechar... ¡!
Tarifas
| Denominación | Temporada | Tarifa Mín.(en euros) | Tasa máxima(en euros) | Información complementaria |
|---|---|---|---|---|
| Tarifa degustación individual | 20 | 45 | ||
| "Tarifa individual ""iniciación a la degustación""" | 100 | 100 | en reserva |
Apertura
2 mayo 2026 al 30 septiembre 2026
| Martes | Cerrado |
|---|---|
| Miércoles | Cerrado |
| Jueves | De 11h30 à 18h30 |
| Viernes | De 11h30 à 18h30 |
| Sábado | De 11h30 à 18h30 |
| Domingo | De 11h30 à 18h30 |
| Lunes | De 11h30 à 18h30 |
Cierre :
Martes, Miércoles
| Martes | Cerrado |
|---|---|
| Miércoles | Cerrado |
| Jueves | De 11h30 à 18h30 |
| Viernes | De 11h30 à 18h30 |
| Sábado | De 11h30 à 18h30 |
| Domingo | De 11h30 à 18h30 |
| Lunes | De 11h30 à 18h30 |
Visite
...
Descubra ideas complementarias cercanas.