Por qué
aprovechar... ¡!
Sumergirse en el tiempo y descubrir la Villa Demoiselle, como parte de las visitas y recepciones, a través de una decoración de un refinamiento único.
creación original de Louise Pommery, Villa Demoiselle es una joya del art deco y art nouveau mezclado, que recientemente volvió a abrir después de 30 años de cierre.
creación original de Louise Pommery, Villa Demoiselle es una joya del art deco y art nouveau mezclado, que recientemente volvió a abrir después de 30 años de cierre.
El pequeño extra
Degustación al final de la visita y la posibilidad de combinar la visita con bodegas Pommery.
Visitas
Duración media de la visita
60 Min
Visitar idiomas
Alemán,
Inglés,
Español,
Francés,
Italiano
Visita guiada previa petición
Sí
Opiniones
Tarifas
| Denominación | Temporada | Tarifa Mín.(en euros) | Tasa máxima(en euros) | Información complementaria |
|---|---|---|---|---|
| Tarifa visita + degustaciones individuales | 58 | 58 | ||
| Tarifa visita + degustaciones individuales | 48 | 48 | ||
| Tarifa visita + degustaciones individuales | 34 | 38 | ||
| Tarifa visita + degustaciones individuales | 27 | 32 | ||
| Tarifa niño | 15 | 25 | ||
| Gatruito |
Grupos
Grupo aceptado
150
Número máximo de personas
Aparcamiento para autocares
60
Duración media de la visita (en minutos)
Apertura
1 enero 2026 al 31 diciembre 2026
Horarios de apertura
| Jueves | De 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00 |
|---|---|
| Viernes | De 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 19h00 |
| Sábado | De 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 19h00 |
| Domingo | De 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00 |
| Lunes | Cerrado |
| Martes | Cerrado |
| Miércoles | Cerrado |
| Abierto |
| Abierto |
| Abierto |
| Abierto |
Horarios de apertura
| Jueves | De 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00 |
|---|---|
| Viernes | De 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 19h00 |
| Sábado | De 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 19h00 |
| Domingo | De 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00 |
| Lunes | Cerrado |
| Martes | Cerrado |
| Miércoles | Cerrado |
| Abierto |
| Abierto |
| Abierto |
| Abierto |
1 enero 2026 al 31 diciembre 2026
Horarios de apertura
| Jueves | De 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00 |
|---|---|
| Viernes | De 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 19h00 |
| Sábado | De 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 19h00 |
| Domingo | De 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00 |
| Lunes | Cerrado |
| Martes | Cerrado |
| Miércoles | Cerrado |
| Abierto |
| Abierto |
| Abierto |
| Abierto |
1 enero 2026 al 31 diciembre 2026
Horarios de apertura
| Jueves | De 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00 |
|---|---|
| Viernes | De 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 19h00 |
| Sábado | De 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 19h00 |
| Domingo | De 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00 |
| Lunes | Cerrado |
| Martes | Cerrado |
| Miércoles | Cerrado |
| Abierto |
| Abierto |
| Abierto |
| Abierto |
31 enero 2026 al 31 diciembre 2026
Horarios de apertura
| Jueves | De 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00 |
|---|---|
| Viernes | De 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 19h00 |
| Sábado | De 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 19h00 |
| Domingo | De 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00 |
| Lunes | Cerrado |
| Martes | Cerrado |
| Miércoles | Cerrado |
| Abierto |
| Abierto |
| Abierto |
| Abierto |
1 enero 2026 al 31 diciembre 2026
Horarios de apertura
| Jueves | De 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00 |
|---|---|
| Viernes | De 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 19h00 |
| Sábado | De 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 19h00 |
| Domingo | De 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00 |
| Lunes | Cerrado |
| Martes | Cerrado |
| Miércoles | Cerrado |
| Abierto |
| Abierto |
| Abierto |
| Abierto |
