Por qué
aprovechar... ¡!
El mayor centro de deportes acuáticos y la zona tiene un tobogán de 55 metros y 3 piscinas:
- una piscina de competición con 6 carriles de 25 metros para los nadadores,
- dos piscinas de ocio, uno exterior con géiseres, bancos y chorros de burbujas ...,
- una piscina infantil para los niños (de 3 meses a 3 años).
- una piscina de competición con 6 carriles de 25 metros para los nadadores,
- dos piscinas de ocio, uno exterior con géiseres, bancos y chorros de burbujas ...,
- una piscina infantil para los niños (de 3 meses a 3 años).
Visitas
Duración media de la visita
60 Min
Abierto las 24 horas
Sí
Servicios
Opiniones
Tarifas
| Denominación | Temporada | Tarifa Mín.(en euros) | Tasa máxima(en euros) | Información complementaria |
|---|---|---|---|---|
| Tarifa básica - Adulto Tarifa completa | 5.9 | 5.9 | ||
| Tarifa reducida | 4.6 | 4.6 | ||
| Tarifa niño | 3.8 | 3.8 | ||
| Tarifa niño | ||||
| Tarifa individual | 13.8 | 13.8 | ||
| Tarifa reducida | 13.2 | 13.2 |
Grupos
Grupo aceptado
500
Número máximo de personas
Aparcamiento para autocares
Apertura
1 enero 2026 al 31 diciembre 2026
| Miércoles | De 09h00 à 20h00 |
|---|---|
| Jueves | De 09h00 à 20h00 |
| Viernes | De 09h00 à 20h00 |
| Sábado | De 09h00 à 20h00 |
| Domingo | De 09h00 à 20h00 |
| Lunes | De 09h00 à 20h00 |
| Martes | De 09h00 à 20h00 |
| Miércoles | De 09h00 à 20h00 |
|---|---|
| Jueves | De 09h00 à 20h00 |
| Viernes | De 09h00 à 20h00 |
| Sábado | De 09h00 à 20h00 |
| Domingo | De 09h00 à 20h00 |
| Lunes | De 09h00 à 20h00 |
| Martes | De 09h00 à 20h00 |
Visite
...
Descubra ideas complementarias cercanas.
