Por qué
aprovechar... ¡!
El anexo ofrece una cocina tradicional.
Servicios
Tarifas
| Denominación | Temporada | Tarifa Mín.(en euros) | Tasa máxima(en euros) | Información complementaria |
|---|---|---|---|---|
| Menú mediodía entre semana | 13 | 13 | ||
| Menú adulto | 18.5 | 18.5 |
Apertura
1 enero 2026 al 31 diciembre 2026
| Domingo | Cerrado |
|---|---|
| Lunes | De 07h00 à 20h00 |
| Martes | De 07h00 à 20h00 |
| Miércoles | De 09h00 à 20h00 |
| Jueves | De 07h00 à 20h00 |
| Viernes | De 07h00 à 23h30 |
| Sábado | De 09h00 à 23h30 |
Cierre :
Domingo
| Domingo | Cerrado |
|---|---|
| Lunes | De 07h00 à 20h00 |
| Martes | De 07h00 à 20h00 |
| Miércoles | De 09h00 à 20h00 |
| Jueves | De 07h00 à 20h00 |
| Viernes | De 07h00 à 23h30 |
| Sábado | De 09h00 à 23h30 |
Visite
...
Descubra ideas complementarias cercanas.